Overzicht
Managementadviesbureau in Paramaribo, opgericht in 2013, met o.a. bedrijfsstrategie, marktonderzoek, overheidsopdrachten, internationaal ondernemen en toerismestrategie. Won door de Wereldbank gefinancierde toerismeopdrachten (waardeketenanalyses en bewustwording, 2024; community-based toerismeproducten, 2026) en eerder IDB-adviesopdrachten.
Nog niet onafhankelijk geverifieerd door Suriname Partners. Via openbare bronnen gevonden. Nog niet door ons benaderd of gecontroleerd.
Capaciteiten
Gunningen
Gunningen: 5 · contracten in US$: US$ 1,1 mln. · 2018–2026
| Gunningsdatum | Gegund aan | Overzicht | Contractwaarde | Bron |
|---|---|---|---|---|
| MINVES N.V. Suriname | Tourism value chain analyses, general tourism awareness and the development of local tourism Competitiveness and Sector Diversification · Quality And Cost-Based Selection | US$ 698.650 | World Bank ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Strategic Use of Additional Funds for Community-Based Tourism Development with Focus on Priority Sites Competitiveness and Sector Diversification · Direct Selection | US$ 172.000 | World Bank ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Consulting services contract Business Climate and Innovation Program I (SUBCIP-I) · Office of the Vicepresident | US$ 145.000 | IDB ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Consulting services contract Paramaribo Urban Rehabilitation Program · Ministry of Education Science and Culture | US$ 40.000 | IDB ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Development of Community-Based Tourism Products across Three Districts in Suriname Competitiveness and Sector Diversification · Direct Selection | Niet vermeld in de bron | World Bank ↗ |
Gunningen komen uit officiële publicaties van de financiers: gunningsberichten van de Wereldbank en de gunningsdataset van de IDB (Amerikaanse dollars; contracten vanaf 2018 van US$10.000 of meer). Bedragen zoals gepubliceerd, niet aangepast.
Bronnen
Profielen zijn samengesteld uit openbare bronnen. De verificatiestatus laat zien hoe ver wij elk profiel hebben gecontroleerd.