Gunningen
Wie werkelijk publiek gefinancierd werk in Suriname wint. Officiële gunningsberichten met winnend bedrijf, waarde en bron. Gunningen aan individuele personen tonen wij niet.
405Contracten
US$ 166,1 mln.Waarde (US$-contracten)
48%Gewonnen door Surinaamse bedrijven
2018–2026Gunningsjaren
405 resultaten · Gunningen komen uit officiële publicaties van de financiers: gunningsberichten van de Wereldbank en de gunningsdataset van de IDB (Amerikaanse dollars; contracten vanaf 2018 van US$10.000 of meer). Bedragen zoals gepubliceerd, niet aangepast.
| Gunningsdatum | Gegund aan | Overzicht | Contractwaarde | Bron |
|---|---|---|---|---|
| SINTEC N.V. Suriname | Consulting services contract Second Basic Education Improvement Program (2nd BEIP) Phase II · Ministry of Education Science and Culture | US$ 180.267 | IDB ↗ | |
| SURIVIT Suriname | Consulting services contract Support for income generation opportunities for indigenous and Maroon women in t · Stichting Amazon Conservation Team Guianas | US$ 15.750 | IDB ↗ | |
| BDO ABRAHAMSRAIJMANN& PARTNERS ASSURANCE NV Suriname | Consulting services contract Development of Renewable Energy, Energy Efficiency and Electrification · Ministry of Natural Resources | US$ 31.968 | IDB ↗ | |
| HUMUS CONSULTANCY Suriname | Consulting services contract Sustainable Microenterprises in Rural Communities in Suriname through Microfranc · Fonds Ontwikkeling Binnenland | US$ 25.114 | IDB ↗ | |
| N.V. LINCOLN Suriname | Works contract Support for the Implementation of the EBS Investment Plan · Nv Energie Bedrijven Suriname · National Competive Bidding | US$ 431.155 | IDB ↗ |
Schrijft u in Suriname in?
Vraag een onderzoeksnotitie over een specifieke kans aan, gebaseerd op deze gunningsgeschiedenis.
Vraag een kansbeoordeling aanAfgebakend onderzoek, vooraf geoffreerd. Hoe dit werkt →