概览
帕拉马里博管理咨询公司,成立于2013年,业务包括企业战略、市场调研、政府项目、国际业务和旅游战略。中标世界银行资助的旅游项目(2024年旅游价值链分析与旅游宣传;2026年社区旅游产品开发),此前亦承接美洲开发银行资助的咨询合同。
尚未经 Suriname Partners 独立核实。 通过公开渠道发现,尚未联系或核查。
业务能力
咨询服务
中标记录
中标记录:5 项 · 美元合同合计:US$105.6万 · 2018–2026
| 授标日期 | 中标企业 | 概览 | 合同金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MINVES N.V. Suriname | Tourism value chain analyses, general tourism awareness and the development of local tourism Competitiveness and Sector Diversification · Quality And Cost-Based Selection | US$698,650 | World Bank ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Strategic Use of Additional Funds for Community-Based Tourism Development with Focus on Priority Sites Competitiveness and Sector Diversification · Direct Selection | US$172,000 | World Bank ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Consulting services contract Business Climate and Innovation Program I (SUBCIP-I) · Office of the Vicepresident | US$145,000 | IDB ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Consulting services contract Paramaribo Urban Rehabilitation Program · Ministry of Education Science and Culture | US$40,000 | IDB ↗ | |
| MINVES NV Suriname | Development of Community-Based Tourism Products across Three Districts in Suriname Competitiveness and Sector Diversification · Direct Selection | 来源未注明 | World Bank ↗ |
中标信息来自资金方的官方发布:世界银行授标公告及美洲开发银行(IDB)合同授予数据集(美元计价;2018年起、金额1万美元及以上的合同)。金额按原文显示,未作调整。
来源
企业档案依据公开来源整理,核实状态反映我们对每个档案的核查程度。